- Zawierają witaminy B2, B6, C i E, a także kwas foliowy.
- Powstają w oparciu o jadalną część kokosa.
- Doskonale nadają się do dań przyrządzanych na słodko.
Składniki: wiórki kokosowe
Kraj pochodzenia: Indonezja
Wartości odżywcze w 100 g produktu: | %RWS* | |
Wartość energetyczna: | 2760 kJ/ 670 kcal | 33% |
Tłuszcz: – w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 64,5g 57,2g | 92% 286% |
Węglowodany: – w tym cukry: | 7,4g 7,4g | 3% 8% |
Błonnik: | 6,9g | – |
Białko: | 16,3g | 14% |
Sól: | 92,5mg | 1,5% |
RWS – referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal).
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.